-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-03 15:38:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
新乡医学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 482/24077 | 本科批 |
首都体育学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 481/24317 | 本科批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 481/24317 | 本科批 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 481/24317 | 本科批 |
山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 480/24548 | 本科批 |
海南医学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 480/24548 | 本科批 |
锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 480/24548 | 本科批 |
温州大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 479/24801 | 本科批 |
成都理工大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 479/24801 | 本科批 |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 479/24801 | 本科批 |
山东师范大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 479/24801 | 本科批 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 478/25081 | 本科批 |
重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 478/25081 | 本科批 |
河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 478/25081 | 本科批 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 478/25081 | 本科批 |
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 477/25351 | 本科批 |
三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 477/25351 | 本科批 |
济宁医学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 477/25351 | 本科批 |
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 476/25585 | 本科批 |
天津理工大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 476/25585 | 本科批 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 476/25585 | 本科批 |
广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 476/25585 | 本科批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 475/25848 | 本科批 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 475/25848 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 474/26112 | 本科批 |
天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 473/26377 | 本科批 |
中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 473/26377 | 本科批 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 472/26613 | 本科批 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 472/26613 | 本科批 |
汕头大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 472/26613 | 本科批 |
长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 471/26866 | 本科批 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 471/26866 | 本科批 |
南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 471/26866 | 本科批 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 471/26866 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |