-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-16 20:06:02来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 572/3586 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 569/4096 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 566/4600 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 565/4750 | 本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 563/5080 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |