-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-19 17:04:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
福建医科大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 537/10565 | 本科批 |
安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 537/10565 | 本科批 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 535/11029 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 534/11276 | 本科批 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 533/11501 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合 | 533/11501 | 本科批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 综合 | 533/11501 | 本科批 |
北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 532/11739 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 532/11739 | 本科批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 532/11739 | 本科批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 531/11977 | 本科批 |
浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 531/11977 | 本科批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 531/11977 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |