-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-06-22 12:28:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
贵州大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 502/19158 | 本科批 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 502/19158 | 本科批 |
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 502/19158 | 本科批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 502/19158 | 本科批 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 501/19420 | 本科批 |
武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 501/19420 | 本科批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 501/19420 | 本科批 |
南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 500/19672 | 本科批 |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 500/19672 | 本科批 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 500/19672 | 本科批 |
湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 499/19921 | 本科批 |
浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 499/19921 | 本科批 |
山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 499/19921 | 本科批 |
苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 499/19921 | 本科批 |
西南石油大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 498/20181 | 本科批 |
北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 498/20181 | 本科批 |
天津财经大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 497/20398 | 本科批 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 497/20398 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/20653 | 本科批 |
南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 496/20653 | 本科批 |
中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 496/20653 | 本科批 |
浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/20653 | 本科批 |
南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 495/20893 | 本科批 |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 495/20893 | 本科批 |
四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 495/20893 | 本科批 |
青海大学 | 公办 | 青海 | 综合 | 495/20893 | 本科批 |
山西大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 494/21165 | 本科批 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 494/21165 | 本科批 |
广东医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 494/21165 | 本科批 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 493/21430 | 本科批 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 491/21932 | 本科批 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 491/21932 | 本科批 |
四川师范大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 490/22166 | 本科批 |
天津工业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 490/22166 | 本科批 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 490/22166 | 本科批 |
广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 490/22166 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |