-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-07 16:26:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
上海电机学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
长江大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 海南 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 449/32023 | 本科批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 449/32023 | 本科批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 448/32236 | 本科批 |
中国民航大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
湖州学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 447/32460 | 本科批 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
常熟理工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 446/32676 | 本科批 |
安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
西华大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 445/32897 | 本科批 |
湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 444/33094 | 本科批 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 444/33094 | 本科批 |
赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 444/33094 | 本科批 |
福建农林大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 444/33094 | 本科批 |
中北大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
福建理工大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
成都大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
西藏大学 | 公办 | 西藏 | 综合 | 443/33327 | 本科批 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
中华女子学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南华大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |