-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-06-28 10:14:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
常州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 462/29013 | 本科批 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 459/29706 | 本科批 |
重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 459/29706 | 本科批 |
承德医学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 459/29706 | 本科批 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 458/29925 | 本科批 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 458/29925 | 本科批 |
上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 458/29925 | 本科批 |
天津科技大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 457/30168 | 本科批 |
南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 457/30168 | 本科批 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 457/30168 | 本科批 |
上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 456/30385 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 455/30610 | 本科批 |
武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 455/30610 | 本科批 |
烟台大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
山西大同大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 454/30852 | 本科批 |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 453/31094 | 本科批 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 453/31094 | 本科批 |
上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 453/31094 | 本科批 |
沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 452/31347 | 本科批 |
上海电机学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
长江大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 海南 | 综合 | 451/31584 | 本科批 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 450/31821 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |