-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-19 11:30:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
常州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
平顶山学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 429/36303 | 本科批 |
韶关学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 428/36503 | 本科批 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 428/36503 | 本科批 |
沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 428/36503 | 本科批 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 428/36503 | 本科批 |
南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 427/36712 | 本科批 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 427/36712 | 本科批 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 427/36712 | 本科批 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 427/36712 | 本科批 |
湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
赣东学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 426/36906 | 本科批 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 425/37110 | 本科批 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 425/37110 | 本科批 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 425/37110 | 本科批 |
赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 425/37110 | 本科批 |
淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 424/37331 | 本科批 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 424/37331 | 本科批 |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 424/37331 | 本科批 |
南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 424/37331 | 本科批 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 423/37531 | 本科批 |
河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 423/37531 | 本科批 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 423/37531 | 本科批 |
商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
河南城建学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
内江师范学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |