-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-07-15 09:42:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 442/33564 | 本科批 |
江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
中华女子学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 441/33766 | 本科批 |
金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
南华大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 440/33965 | 本科批 |
徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
无锡学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 439/34170 | 本科批 |
淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 438/34431 | 本科批 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 438/34431 | 本科批 |
大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 438/34431 | 本科批 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 437/34625 | 本科批 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 437/34625 | 本科批 |
西南科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 437/34625 | 本科批 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 437/34625 | 本科批 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
河南农业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
河北工程大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 436/34853 | 本科批 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 435/35051 | 本科批 |
河南科技大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 435/35051 | 本科批 |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 435/35051 | 本科批 |
沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 435/35051 | 本科批 |
云南民族大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 435/35051 | 本科批 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
北华大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
安徽医科大学临床医学院 | 独立学院 | 安徽 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
济宁学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 434/35259 | 本科批 |
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
滁州学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
西华师范大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
山东航空学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 433/35473 | 本科批 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
常州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 432/35697 | 本科批 |
泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
平顶山学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 431/35904 | 本科批 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 430/36113 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |