-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
-
2022-08-16
更新:2024-06-24 16:08:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
2022-08-16
院校名称 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
商丘师范学院 | 河南 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
长春工程学院 | 吉林 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
河南城建学院 | 河南 | 综合 | 422/37730 | 本科批 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
内江师范学院 | 四川 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
西安思源学院 | 陕西 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
吉林工商学院 | 吉林 | 综合 | 421/37931 | 本科批 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | 420/38092 | 本科批 |
河南工业大学 | 河南 | 综合 | 419/38271 | 本科批 |
邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 419/38271 | 本科批 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 419/38271 | 本科批 |
吉林师范大学 | 吉林 | 综合 | 418/38467 | 本科批 |
新疆政法学院 | 新疆 | 综合 | 418/38467 | 本科批 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 综合 | 417/38666 | 本科批 |
成都东软学院 | 四川 | 综合 | 417/38666 | 本科批 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 综合 | 416/38855 | 本科批 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 综合 | 416/38855 | 本科批 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 综合 | 416/38855 | 本科批 |
安阳工学院 | 河南 | 综合 | 416/38855 | 本科批 |
潍坊学院 | 山东 | 综合 | 416/38855 | 本科批 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 综合 | 415/39040 | 本科批 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 综合 | 415/39040 | 本科批 |
中原工学院 | 河南 | 综合 | 415/39040 | 本科批 |
衡水学院 | 河北 | 综合 | 414/39247 | 本科批 |
丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | 414/39247 | 本科批 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 综合 | 414/39247 | 本科批 |
武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | 414/39247 | 本科批 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 综合 | 414/39247 | 本科批 |
喀什大学 | 新疆 | 综合 | 413/39440 | 本科批 |
河北石油职业技术大学 | 河北 | 综合 | 413/39440 | 本科批 |
山西工学院 | 山西 | 综合 | 413/39440 | 本科批 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 综合 | 412/39601 | 本科批 |
渭南师范学院 | 陕西 | 综合 | 412/39601 | 本科批 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 412/39601 | 本科批 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 综合 | 411/39779 | 本科批 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 411/39779 | 本科批 |
2023年上海高考分数线 | |
分数线 | |
本科批 | 405 |
特殊类型招生控制线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |